Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Фото Сэма Резерфорда / Engadget
Samsung выполнила свое обещание и представила два своих последних складных устройства во время сегодняшнего мероприятия Unpacked в Сеуле. Теперь мы знаем, что новый флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 5 действительно использует новый гибкий шарнир для уменьшения зазора между двумя половинами экрана, уменьшая толщину в сложенном виде более чем на два миллиметра. В новой модели также используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 второго поколения, а внутренний экран получил повышение яркости.
Как отмечает наш рецензент Сэм Резерфорд в своей практической работе, на этом большие различия заканчиваются. Z Fold 4 и 5 имеют одинаковые камеры, экраны одинакового размера и разрешения, а также одинаковые аккумуляторы, хотя новые технологии обработки и более эффективный набор микросхем могут позволить модели этого года лучше использовать это оборудование. Стоимость нового телефона также составляет те же 1800 долларов, так что, если вы выбираете между этой моделью или предыдущей, вы можете выбрать последнюю.
Но как последняя версия Z Fold соотносится с Pixel Fold от Google? Долгое время Samsung была единственным крупным игроком на рынке складных устройств, пока Google не выпустила своего конкурента и не создала серьезную конкуренцию. Оба телефона имеют внутренний экран одинакового размера, но ориентация Samsung выше и тоньше, чем у Google. У Z Fold 5 немного больший аккумулятор, а три из пяти камер могут похвастаться большим количеством мегапикселей, чем у Pixel Fold.
Вот характеристики Galaxy Z Fold 5 от Samsung и Pixel Fold от Google, расположенные бок о бок, чтобы вы могли понять, какой из них подходит вам больше всего. Мы также включили технические характеристики Galaxy Z Fold 4, чтобы вы могли увидеть, что изменилось (а что нет) в этом году.
Galaxy Z Fold 5 | Пиксельная складка | Galaxy Z Fold 4 | |
Ценообразование | Начинается с 1800 долларов | Начинается с 1799 долларов | Начинается с 1800 долларов |
Дата выхода | Август 2023 года | Июнь 2023 года | Август 2022 года |
Открытые размеры (В х Ш х Г) | 6,1 x 5,1 x 0,24 дюйма (154,9 x 129,8 x 6,1 мм) | 5,5 х 6,2 х 0,23 дюйма (139,7 x 158,7 x 5,8 мм) | 6,1 x 5,1 x 0,25 дюйма (155,1 x 130,1 x 6,3 мм) |
Размеры в сложенном виде (В х Ш х Г) | 6,1 х 2,6 х 0,53 дюйма (154,9 x 67,1 x 13,5 мм) | 5,5 х 3,1 х 0,47 дюйма (139,7 x 79,5 x 12,1 мм) | 6,1 х 2,6 х 0,62 дюйма (155,1 x 67,1 x 15,8 мм) |
Вес | 8,9 унции (253 г) | 10 унций (283 г) | 9,3 унции (263 г) |
Размер экрана (внутренний) | 7,6 дюйма (193 мм) | 7,6 дюйма (193 мм) | 7,6 дюйма (193 мм) |
Размер экрана (внешний) | 6.2 в (157 мм) | 5,8 дюйма (146,7 мм) | 6.2 в (157 мм) |
Разрешение экрана (внутреннее) | 2176 x 1812 при 374 дюймах на дюйм | 2208 x 1840 при 380ppi | 2176 x 1812 при разрешении 374 точек на дюйм |
Разрешение экрана (внешнее) | 2316 x 904 при 402 дюймах на дюйм | 2092 x 1080 при 408ppi | 2316 x 904 при разрешении 402 точек на дюйм |
Тип экрана (внутренний) | Динамический AMOLED (120 Гц) | OLED (120 Гц) | Динамический AMOLED (120 Гц) |
Тип экрана (внешний) | Динамический AMOLED (120 Гц) | OLED (120 Гц) | Динамический AMOLED (120 Гц) |
Процессор | Snapdragon 8 поколения 2 | Google Тензор G2 | Snapdragon 8 поколения 1 |
Батарея | 4400 мАч | 4,821 мАч | 4400 мАч |
ОЗУ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ |
Внутреннее хранилище | 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ | 256 ГБ или 512 ГБ | 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ |
Камеры заднего вида | Три камеры: Основной: 50 Мп, диафрагма ƒ/1.8 Сверхширокий: 12 Мп, диафрагма ƒ/2.2 Телеобъектив: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4, 3-кратный оптический зум | Три камеры: Основной: 48 Мп, диафрагма ƒ/1.7 Сверхширокий: 10,8 МП, диафрагма ƒ/2,2 Телеобъектив: 10,8 МП, диафрагма ƒ/3,05, 5-кратный оптический зум | Три камеры: Основной: 50 Мп, диафрагма ƒ/1.8 Сверхширокий: 12 Мп, диафрагма ƒ/2.2 Телеобъектив: 10 Мп, диафрагма ƒ/2.4, 3-кратный оптический зум |
Фронтальная камера | 10 МП, диафрагма ƒ/2.2 | 9,5 МП, диафрагма ƒ/2,2 | 10 МП, диафрагма ƒ/2.2 |
Внутренняя камера | 4 МП, диафрагма ƒ/1,8 | 8 МП, диафрагма ƒ/2.0 | 4 МП, диафрагма ƒ/1,8 |
Водонепроницаемость | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Связь | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
Зарядка | Быстрая зарядка мощностью 25 Вт Беспроводная мощность 12 Вт | Быстрая зарядка мощностью 30 Вт Беспроводная связь мощностью 7,5 Вт | Быстрая зарядка мощностью 25 Вт Беспроводная мощность 12 Вт |
Цвета | Ледяной синий, Призрачно-черный, серый, голубой или кремовый эксклюзивный для Samsung | Обсидиан или фарфор | Серо-зеленый, призрачно-черный, бежевый или эксклюзивный бордовый цвет Samsung |
Все продукты, рекомендованные Engadget, отбираются нашей редакционной командой независимо от нашей материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы купите что-либо по одной из этих ссылок, мы можем получить партнерскую комиссию. Все цены указаны верно на момент публикации.